Nerezové T-profily
Jakost
Rozměr A (mm)
Rozměr B (mm)
Tloušťka stěny (mm)
Rozměry a jakosti zde neuvedené nabídneme na poptání.
Jakost | Rozměr A (mm) | Rozměr B (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Množství | Produkt |
---|---|---|---|---|---|
1.4301/7 | 20 | 20 | 3 | TP10020020030.1 | |
1.4301/7 | 30 | 30 | 3 | TP10030030030.1 | |
1.4301/7 | 40 | 40 | 4 | TP10040040040.1 | |
1.4301/7 | 50 | 50 | 5 | TP10050050050.1 | |
1.4301/7 | 60 | 60 | 6 | TP10060060060.1 | |
1.4301/7 | 80 | 80 | 8 | TP10080080080.1 |
- Nerezové T-profily jsou dodávány ve stavu za tepla válcovaném resp. laserem svařované v toleranci dle EN 10055, výrobní délky 6m